В эту субботу работаем короткий день до 14 часов.
Выходные - 2, 3, 4 ноября.
5 ноября(среда) рабочий.
Закрыть
Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Ангарск
Артикул 4640016939237
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почту| Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл=0,5с) | 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297±3 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл=10с) | 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл=30мс) | 300 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл=100мс) | 110 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый разброс напряжений по фазам, не более | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания | Uном ± 2,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог срабатывания по частоте | 45/55 ±0,5 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более
|